Новости, обзоры и акции
Водоснабжение из колодца
№ |
Товары (работы, услуги) |
Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||
Материалы для монтажа насосного оборудования с реле давления | 1 | шт | 38 093 | 38 093 | |||||||||||||||||||||
1 | • Гидропломба | 1 | шт | 400,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||||
2 | • Муфта переходная с наружной трубной резьбой 32 х 1" | 2 | шт | 65,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||
3 | • Вилка угловая | 1 | шт | 200,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||||
4 | • Розетка накладная ,Прорезиненная | 1 | шт | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||||||
5 | • Хомут для труб, комплект: хомут+шпилька шуруп +дюбель пластиковый 1"(32-37) | 1 | шт | 65,00 | 65,00 | ||||||||||||||||||||
6 | • Энергофлекс Теплоизоляция СУПЕР 35/6мм (2м) | 2 | шт | 60,00 | 120,00 | ||||||||||||||||||||
7 | • Ниппель 1/2*1/2 | 1 | шт | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||
8 | • Крестовина латунная 1* внутренняя резьба | 1 | шт | 595,00 | 595,00 | ||||||||||||||||||||
9 | • Кран шаровой полипропиленовый Ду-32 | 1 | шт | 450,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
10 | • Муфта полипропилновая разъемная с переходом на наружную резьбу 32*1 | 2 | шт | 379,00 | 758,00 | ||||||||||||||||||||
11 | • Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном PN 20 Ду-32 | 2 | м | 144,00 | 288,00 | ||||||||||||||||||||
12 | • Кабель обогревающий 2 метра с сальником | 1 | шт | 3 500 | 3 500 | ||||||||||||||||||||
13 | • Гидроаккумулятор вертикальный 50 литров | 1 | шт | 3 788 | 3 788 | ||||||||||||||||||||
14 | • Ниппель переходной 1/2*1/4 | 1 | шт | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||
15 | • Ниппель 1* | 1 | шт | 168,00 | 168,00 | ||||||||||||||||||||
16 | • Обратный клапан 1* | 1 | шт | 870,00 | 870,00 | ||||||||||||||||||||
17 | • Зажим для троса 3мм | 4 | шт | 73,00 | 292,00 | ||||||||||||||||||||
18 | • Трос нержавеющий D3 мм | 6 | м | 70,00 | 420,00 | ||||||||||||||||||||
19 | • Кабель ПВС 3*1.5 | 10 | м | 45,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||||
20 | • Труба ПНД 32*2,4 мм SDR13,6 (12,5 бар) | 15 | м | 64,00 | 960,00 | ||||||||||||||||||||
21 | • Труба ПНД Ду-20 мм (под электрокабель) | 10 | м | 35,00 | 350,00 | ||||||||||||||||||||
22 | • Монтаж насосного оборудования с пуско-наладочными работами | 1 | шт | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||||
23 | • Земляные работы 1.40-1.60(копка траншеи,укладка трубы и кабеля с обратной засыпкой) | 5 | п. м | 1 150 | 5 750 | ||||||||||||||||||||
24 | • Монтаж кабеля обогревающего | 1 | шт | 1 000, | 1 000 | ||||||||||||||||||||
25 | • Расходные материалы | 1 | шт | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||||
26 | • Доставка | 1 | шт | 1 500 | 1 500 | ||||||||||||||||||||
27 | • Отверстие под трубу Ду-32 | 1 | шт | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||||||||||
28 | • Кран шаровой ручка рычаг 1* Нар/Внутр | 1 | шт | 826,00 | 826,00 | ||||||||||||||||||||
29 | • Тройник полипропилен 32х1х32 внутр резьба | 1 | шт | 190,00 | 190,00 | ||||||||||||||||||||
30 | • Реле давления Belamos | 1 | шт | 850,00 | 850,00 | ||||||||||||||||||||
31 | • Манометр радиальный 6 Бар | 1 | шт | 350,00 | 350,00 | ||||||||||||||||||||
32 | • Тройник ппс переходом на внутреннюю резьбу 32*1/2*32 | 1 | шт | 134,00 | 134,00 | ||||||||||||||||||||
33 | • Футорка латунь 1/2*1/4 | 1 | шт | 49,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||
Сливной кран в колодце | 1 | шт | 1 554 | 1 554 | |||||||||||||||||||||
34 | • Хомут в колодец 1 | 2 | шт | 78,00 | 156,00 | ||||||||||||||||||||
35 | • Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном PN 20 Ду-32 | 2 | м | 144,00 | 288,00 | ||||||||||||||||||||
36 | • Кран шаровой ручка рычаг 1/2 Нар/Внутр | 1 | шт | 303,00 | 303,00 | ||||||||||||||||||||
37 | • Седелка 32-1/2 внутр резьба | 1 | шт | 110,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||
38 | • Ниппель 1/2*1/2 | 1 | шт | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||||
39 | • Тройник полипропиленовый 32*32 | 2 | шт | 26,00 | 52,00 | ||||||||||||||||||||
40 | • Монтаж штанги переключения в колодце | 1 | шт | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
41 | Belamos Колодезный насос KF-60, центробежный, 58 л/мин, Н-60 м, Ø-4" | 1 | шт | 12 520 | 12 520 |
Итого: 52 167
Ввод трубы водоснабжения из колодца в дом
Самый распространенный и простой вариант обустройства колодца, это провести летний или зимний водопровод на даче с использованием погружного насоса DAB Divertron,DAB DTRON со встроенной автоматикой, Grundfos SBA, или насоса с поплавковым выключателем Водомет, компании Джилекс или Belamos. Насосное оборудование подбирается инженером в зависимости от условий,которые большей частью определяются наличием места под гидроаккамулятор (80-100 литров) и глубиной колодца.
Колодцы оборудуем краном на полив(дополнительная опция) и сливным краном ,а так же можем установить незамерзающий зимний гидрант-который не требует слива и консервации зимой.
Наша компания произведет обустройство и монтаж автономной системы частного водоснабжения из колодца под ключ для загородного жилого дома или коттеджа недорого. Летний водопровод рассчитан на сезонное использование. Зимний вариант водоснабжения Вашего частного дома рассчитан как для круглогодичного проживания, так и для периодического посещения загородного дома в зимний период, в выходные и праздничные дни.
Автономная система водоснабжения из колодца позволит создать для Вас комфортные условия проживания на даче, или в частном доме круглый год. Холодная и горячая вода, повысят качество Вашей загородной жизни и зимой, и летом.
Монтаж водопровода из колодца занимает 1-2 дня, в зависимости от сложности и объема работ. Стоимость рассчитывается с учетом всех материалов, включая все виды работ, в том числе земляные работы (копка траншеи). Автономное водоснабжение из колодца "под ключ" рассчитывается исходя из условий и требований к объекту, учитывая Ваши пожелания. Проживание на объекте не требуется, все сотрудники россияне. Работаем по договору, предоставляем памятку-инструкцию по эксплуатации. Гарантия на выполненные работы 2 года.
У нас нет мифических комплектов "эконом","стандарт" или "люкс"-любое оборудование подбирается только под конкретные параметры объекта.
Мы за честность!
Предварительная смета индивидуального водоснабжения с погружным насосом для зимнего водопровода из колодца под ключ с глубиной колодца 5 колец и 5 метров земляных работ.